株式会社の議決権比率(持株比率)は、会社の意思決定権の大きさを表し、特定の比率(1/3、1/2、2/3)を超えるごとに、株主が単独で行使できる権限が段階的に強くなります。
💡 議決権比率によるコントロール権の目安
| 議決権比率 [1, 2, 3, 4, 5] | 握れる権限(コントロールできる内容) | 主な行使可能アクション |
|---|---|---|
| 66.7%超 (2/3以上) | 会社の絶対的支配権 | 定款変更、会社の合併・解散、事業譲渡など(特別決議の単独可決) |
| 50.1%超 (1/2超) | 会社の経営権(普通支配) | 取締役・監査役の選任や解任、役員報酬の決定(普通決議の単独可決) |
| 33.4%超 (1/3超) | 重要事項の拒否権 | 他の株主が進めたい特別決議(定款変更や合併)を単独でブロック可能 |
| 3.0%以上 | 経営への介入権 | 株主総会の招集請求、帳簿閲覧請求、役員の解任請求 |
| 1.0%以上 | 提案権 | 株主総会での議案提出権(6ヶ月前の保有要件あり) |
Google Search